Proposition de Ghirardini :
| Opération | Résultat (R) | Réduction Gématrique (Somme des chiffres) | Valeur Finale (Mod 9) |
| 666 x 144 | 95904 | 9+5+9+0+4 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 95904 / 2 | 47952 | 4+7+9+5+2 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 47952 / 2 | 23976 | 2+3+9+7+6 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 23976 / 2 | 11988 | 1+1+9+8+8 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 11988 / 2 | 5994 | 5+9+9+4 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 5994 / 2 | 2997 | 2+9+9+7 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| Bascule Trinaire | |||
| 2997 / 3 | 999 | 9+9+9 = 27 -> 2+7 = 9 | 0 |
| 999 / 3 | 333 | 3+3+3 = 9 | 0 |
